SSB Meteor

Stadion: Stadion Dampoeawang · Pelatih: Hari
Kompetisi yang Diikuti
Start Date : 2025-09-21
End Date : 2026-01-31
Squad & Statistik Pemain
No Nama Posisi Main Menit Gol Assist Kartu Kuning Kartu Merah
1 Arya Putra Pratama AMF (ATTACKING MIDFIELDER) 8 432' 0 0 0 0
2 Dimas AMF (ATTACKING MIDFIELDER) 6 430' 0 0 0 0
3 Andi Wijayanto AMF (ATTACKING MIDFIELDER) 5 341' 0 0 0 0
4 Ceril Dwi Adi Lukito AMF (ATTACKING MIDFIELDER) 5 364' 0 0 0 0
5 DZAKY FARREL KHALIFANI CB (CENTER BACK) 7 602' 0 0 0 0
6 Rifky Ilhamudin CB (CENTER BACK) 5 390' 0 0 0 0
7 ADE FIRMANSYAH CB (CENTER BACK) 2 116' 0 0 0 0
8 Abas CB (CENTER BACK) 10 900' 0 0 0 0
9 Imam Alfani CB (CENTER BACK) 6 540' 0 0 0 0
10 MEICKY FARELLY CF (CENTER FORWARD) 6 297' 0 0 0 0
11 Samsul ma'arif CF (CENTER FORWARD) 3 270' 0 0 0 0
12 Rangga Aryana CM (CENTER MIDFIELDER) 10 809' 0 0 0 0
13 MUHAMMAD NUR AL FURQON CM (CENTER MIDFIELDER) 9 528' 0 0 0 0
14 AFFAN HABIBIE RUSMANA CM (CENTER MIDFIELDER) 3 108' 0 0 0 0
15 Muhamad Raffa Az-Zikra CM (CENTER MIDFIELDER) 7 566' 0 0 0 0
16 FAHRI FAMUNGKAS DM (DEFFENSIVE MIDFIELDER) 8 720' 0 0 0 0
17 MUHAMMAD ABDUL WAHAB DM (DEFFENSIVE MIDFIELDER) 6 433' 0 0 0 0
18 PRADIPTA BUMI INDRAGIRI DMF (DEFFENSIVE WING MIDFIELDER) 5 388' 0 0 0 0
19 AHMAD DANIAL ARDANI DMF (DEFFENSIVE WING MIDFIELDER) 6 540' 0 0 0 0
20 Dewa Hana GK (GOAL KEEPER) 2 180' 0 0 0 0
21 MOHAMAD NUR ARBIYANSYAH GK (GOAL KEEPER) 0 0' 0 0 0 0
22 MOCHAMMAD RIFAIZ OCTAVIAN LW (LEFT WING) 6 330' 0 0 0 0
23 Arafat Wijaya RW (RIGHT WING) 4 277' 0 0 0 0
24 DADANG SUPRIYATNA RW (RIGHT WING) 6 349' 0 0 0 0
Staff Tim

Belum ada data staff.